Tarieven 2021
Tijdelijke actie! Boek nu en bespaar de schoonmaakkosten!
Seizoen | Vanaf | Tot en met | Tarief (€) | Nachten |
---|---|---|---|---|
Winter | 01-01-2021 | 03-04-2021 | 550,00 | 7 |
Lente* | 10-04-2021 | 29-05-2021 | 650,00 | 7 |
*Pasen | 03-04-2021 | 10-04-2021 | 750,00 | 7 |
*Meivakantie | 01-05-2021 | 08-05-2021 | 750,00 | 7 |
Zomer 1 | 29-05-2021 | 10-07-2021 | 750,00 | 7 |
Zomer 2 | 10-07-2021 | 18-09-2021 | 850,00 | 7 |
Herfst* | 18-09-2021 | 16-10-2021 | 650,00 | 7 |
*Herfstvakantie | 16-10-2021 | 24-10-2021 | 750,00 | 7 |
*Winter | 24-10-2021 | 02-04-2022 | 550,00 | 7 |
Vaste bijdrage water en elektriciteit | 60,00 | per week | ||
Schoonmaakkosten (tijdelijk gratis !!) | 75,00 | eenmalig |
* Wegens COVID storten we de huur terug als reizen (vanwege maatregelen) niet mogelijk is.